Jede Pflanze hat einen spezifischen Anspruch an den pH-Wert (sauer/alkalisch resp. basisch) des Bodens. Der pH-Wert des Bodens steuert, wie gut die Pflanzen Nährstoffe nutzen können, die im Boden verfügbar sind. Die Seite enthält eine Liste mit rund 700 Pflanzen mit dem jeweiligen idealen pH-Bereich des Bodens.
Was ist
pH?
Die Säure
oder Alkalinität einer Substanz wird in pH-Einheiten in einer Skala von 0 bis
14 gemessen. Ein pH-Wert um die 7 ist neutral. Bei tiefen Werten ist der Boden
sauer und bei hohen basisch (alkalisch).
Der grosse Boden pH-Guide
Nun, ich habe verschiedene Pflanzen angezüchtet und musste mühsam die verschiedenen pH-Werte heraussuchen. Besonders schwierig war es bei exotischen Pflanzen oder bei Pflanzen, die Otto Normalverbraucher eher nicht anpflanzt. Ich habe also in verschiedenen Quellen (siehe unten) rausgesucht. Eine Quelle hat noch eine Unterscheidung der von der Pflanze bevorzugten und tolerierten Wertes gemacht. Hier habe ich beide ph-Bereiche angeben. Die gute Nachricht ist, dass die Quellen eigentlich übereinstimmen. Abweichungen gab es selten und nur beim Beginn oder Ende der pH-Bandbreite. Eine Ausnahme gibt es jedoch und zwar bei der Wüstenrose (Adenium Obesum). Hier haben mehrere Quellen einen neutralen bis basischen Werte und mehrere andere Quellen einen sauren Wert um die 6 angegeben. Nun gut. Nachfolgend die List der pH-Werte bzw. der pH-Bereiche
Der grosse Boden pH-Guide
Nun, ich habe verschiedene Pflanzen angezüchtet und musste mühsam die verschiedenen pH-Werte heraussuchen. Besonders schwierig war es bei exotischen Pflanzen oder bei Pflanzen, die Otto Normalverbraucher eher nicht anpflanzt. Ich habe also in verschiedenen Quellen (siehe unten) rausgesucht. Eine Quelle hat noch eine Unterscheidung der von der Pflanze bevorzugten und tolerierten Wertes gemacht. Hier habe ich beide ph-Bereiche angeben. Die gute Nachricht ist, dass die Quellen eigentlich übereinstimmen. Abweichungen gab es selten und nur beim Beginn oder Ende der pH-Bandbreite. Eine Ausnahme gibt es jedoch und zwar bei der Wüstenrose (Adenium Obesum). Hier haben mehrere Quellen einen neutralen bis basischen Werte und mehrere andere Quellen einen sauren Wert um die 6 angegeben. Nun gut. Nachfolgend die List der pH-Werte bzw. der pH-Bereiche
A Pflanzenname | pH-Bereich | |
Bevorzugt | toleriert | |
Abelien (Abelia) | 6.0-8.0 | |
Acacia | 6.0-8.0 | |
Adonisröschen (Adonis) | 6.0-8.0 | |
Affodil (Asphodelus) | 6.0-8.0 | |
Agapanthus orientalis | 5.5-7.0 | |
Agave americana | 5.0-6.5 | |
Akanthus | 6.0-7.0 | |
Akeleien (Aquilegia) | 6.0-7.0 | |
Alpenveilchen (Cyclamen) | 6.0-7.0 | |
Amaranthus spinosus | 4.0-8.0 | |
Amaryllis | 5.5-6.5 | |
Amerikanische Pampasgras (Cortaderia selloana) | 6.0-8.0 | |
Ananas (Ananas comosus | 5.0-6.0 | |
Anemone | 6.0-7.5 | |
Angraecum sesquipedale | 6.0-8.0 | |
Apfel (Malus) | 5.0-6.5 | |
Aphelandra | 5.0-6.0 | |
Aprikose (Prunus armeniaca) | 6.0-7.0 | |
Aralia | 6.0-7.5 | |
Araukarien (Araucaria) | 5.0-6.0 | |
Areca catechu | 6.1-6.5 | |
Aristiea | 6.0-7.5 | |
Armeris | 6.0-7.5 | |
Arnika (Arnica) | 5.0-6.5 | |
Artischocke (Cynara cardunculus, Syn. Cynara scolymus) | 6.5-7.5 | |
Asparagus aethiopicus | 6.0-8.0 | |
Astern (Aster) | 5.5-7.5 | |
Aubergine (Solanum melongena) | 5.5-6.5 | 5.0-7.0 |
Augenbohne (Vigna unguiculata) | 5.5-7.0 | 5.0-8.0 |
Avocado (Persea americana) | 6.0-7.5 | 5.0-8.0 |
Azalee (Azalea) | 4.5-5.0 | 4.5-6.0 |
B Pflanzenname | pH-Bereich | |
Bevorzugt | toleriert | |
Ballonblume (Platycodon ) | 6.0-6.5 | |
Balsam-Tanne (Abies balsamea) | 5.0-6.0 | |
Banane (Musa) | 6.0-7.0 | 5.0-8.0 |
Banyan-Feige (Ficus benghalensis) | 5.0-7.0 | 4.5-8.0 |
Bartfaden (Penstemon) | 5.5-7.0 | |
Bartnelke (Dianthus barbatus) | 6.0-7.5 | |
Basilikum (Ocimum basilicum) | 5.5-6.5 | |
Baumwollpflanzen (Gossypium) | 5.5-6.5 | |
Begonie (Begonia) | 5.5-7.0 | - |
Bergenien (Bergenia) | 6.0-7.5 | |
Berglorbeer (Kalmia latifolia) | 4.5-6.0 | |
Besenheide (Calluna vulgaris) | 4.0-6.0 | |
Betelpalme, Betelnuss (Areca catechu) | 6.1-6.5 | |
Birke (Betula) | 5.0-6.5 | |
Birkenfeige (Ficus benjamina) | 5.0-6.0 | |
Birnen (Pyrus) | 6.0-7.5 | |
Bittermelone (Momordica charantia) | 5.5-6.5 | 5.0-7.0 |
Blaukissen (Aubretia) | 6.0-7.5 | |
Blausterne (Scilla) | 6.0-8.0 | |
Bleiwurz (Plumbago) | 5.5-6.5 | |
Blumenkohl (Brassica oleracea var. botrytis L.), | 6.0-7.0 | 5.5-7.5 |
Bogenhanf (Sansevieria) | 4.5-7.0 | |
Bohnen (Phaseolus coccineus, Vicia faba) | 6.0-7.5 | |
Bohnen, Grüne (Phaseolus vulgaris) | 5.5-6.5 | 5.0-7.5 |
Bohnen, Limabohne (Phaseolus lunatus) | 6.0-7.0 | |
Boswellia sacra | 7.9-8.5 | |
Bougainvillea | 5.5-7.5 | 5.0-8.0 |
Brandschopf (Celosia) | 6.0-7.0 | |
Braune Senf (Brassica juncea) | 5.0-6.0 | 4.5-6.5 |
Braunellen (Prunella) | 6.0-7.5 | |
Brokkoli (Brassica oleracea var. Italica) | 6.0-7.0 | |
Brokkoli, Calabreser (Brassica oleracea var. Italica) | 6.5-7.5 | |
Brombeere (Rubus sectio Rubus) | 5.0-6.0 | |
Bromelien (Bromeliaceae) | 5.0-6.0 | |
Brotfruchtbaum (Artocarpus) | 5.0-6.0 | 4.5-8.0 |
Brunnenkressen (Nasturtium) | 5.5-7.5 | |
Brutblatt (Kalanchoe daigremontiana) | 5.0-6.0 | |
Bubikopf (Soleirolia soleirolii) | 5.0-6.0 | |
Buchsbaum (Buxaceae) | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 |
C Pflanzenname | pH-Bereich | |
Bevorzugt | toleriert | |
Cacao (Theobroma cacao) | 5.0-7.5 | |
Calathea Makoyana | 5.0-6.0 | |
Canna | 6.0-8.0 | |
Cannabispflanze | 5.5-6.5 | |
Cantaloupe-Melone (Cucumis melo var. cantalupensis) | 6.5-7.0 | 5.0-7.0 |
Carex kobomugi | 6.0-8.0 | |
Carolina-Jasmin (Gelsemium sempervirens) | 5.0-6.0 | |
Cebil (Anadenanthera colubrina). | 6.1-7.5 | |
Chicoree (Cichorium intybus var. Foliosum) | 5.0-6.5 | |
Chili (Capsicum) | 5.5-6.5 | 5.0-7.0 |
Chinakohl (Brassica rapa subsp. Pekinensis) | 6.0-7.0 | 5.0-7.5 |
Chinakohl (Brassica rapa subsp.) | 6.0-7.5 | |
Chinaschilf (Miscanthus sinensis 'Purpurascens') | 5.5-6.5 | 5.0-7.5 |
Christusdorn (Euphorbia milli) | 6.0-7.5 | |
Chrysantheme (Chrysanthemum) | 6.0-7.0 | 5.0-8.0 |
Cineraria | 5.5-7.0 | |
Cissus | 6.0-7.5 | |
Cistus | 6.0-7.5 | |
Citrus (Zitronenpflanzen) | 6.0-7.5 | 5.5-7.5 |
Citrus × limon (Zitrone) | 6.0-7.0 | 5.5-7.5 |
Citrus × aurantium (Grapefruit) | 6.0-7.5 | |
Citrus aurantiifolia (Limone) | 6.0-7.5 | 5.5-7.5 |
Citrus maxima (Pampelmuse) | 5.5-6.5 | 5.5-7.0 |
Citrus tangerina (Mandarine) | 6.0-7.0 | 5.5-8.0 |
Clarkia | 6.0-6.5 | |
Clianthus | 6.0-7.5 | |
Coffea | 5.0-6.0 | - |
Cola acuminata | 5.0-6.0 | 4.3-7.0 |
Coleus | 6.0-7.0 | 5.0-8.0 |
Columnea | 4.5-5.5 | |
Convolvulus | 6.0-8.0 | |
Cranberry/Moosbeeren (Vaccinium subg. Oxycoccus) | 5.5-6.5 | |
Croton | 5.5-6.0 | 5.0-7.5 |
Ctenanthe oppenheimiana | 5.0-6.0 | |
Cuphea | 6.0-7.5 | |
D Pflanzenname | pH-Bereich | |
Bevorzugt | toleriert | |
Dahlien (Dahlia) | 6.0-7.5 | |
Daikon/Winterrettich (Raphanus sativus var. Longipinnatus) | 5.0-6.5 | 5.0-7.0 |
Deutzien (Deutzia) | 6.0-7.5 | |
Dickblatt (Crassula) | 5.0-6.0 | |
Dieffenbachien (Dieffenbachia) | 5.0-6.0 | |
Digitaria eriantha | 5.5-6.5 | |
Dill (Anethum graveolens) | 5.0-6.5 | |
Dipladenla | 6.0-7.5 | |
Dizygotheca | 6.0-7.5 | |
Drachenbäume (Dracaena) | 5.0-6.0 | |
Drachenwurz (Calla palustris) | 6.0-7.0 | |
Dreimasterblumen (Tradescantia) | 5.0-6.0 | |
Dschungelglocken (Allamanda) | 5.5-6.5 | - |
Duftende Platterbse (Lathyrus odoratus) | 6.0-7.5 | |
E Pflanzenname | pH-Bereich | |
Bevorzugt | toleriert | |
Echeveria derenbergii | 6.0-7.5 | |
Edel-Nelke (Dianthus caryophyllus) | 6.0-7.5 | 5.0-8.0 |
Edelweiß (Leontopodium) | 6.5-7.5 | |
Efeu (Hedera helix) | 6.0-8.0 | |
Efeu (Hedera) | 6.0-7.5 | |
Efeuaralie (× Fatshedera lizei) | 6.0-7.0 | |
Efeutute (Epipremnum aureum) | 5.0-6.0 | |
Ehrenpreis (Veronica) | 5.5-6.5 | |
Eibisch (Althea) | 6.0-7.5 | |
Eichen, Weiss (Quercus) | 5.0-6.5 | |
Eisenhut (Aconitum) | 5.0-6.0 | |
Endivie (Cichorium endivia) | 6.0-7.0 | |
Enziane (Gentiana) | 5.0-7.5 | |
Episcia cupreata | 6.0-7.0 | |
Episcia lilacina | 6.0-7.0 | |
Erbsen (Pisum) | 6.0-7.5 | |
Erdbeerbaum (Arbutus) | 4.0-6.0 | |
Erdbeeren (Fragaria) | 5.0-7.5 | |
Erdnuss (Arachis hypogaea) | 5.0-6.5 | |
Erika/Heidekräuter (Erica) | 4.5-6.0 | |
Eschen (Fraxinus) | 6.0-7.5 | |
Eschen-Ahorn (Acer negundo) | 6.0-8.0 | |
Eukalyptus | 6.0-7.0 | 5.0-8.0 |
Europäische Pfeifenstrauch (Philadelphus coronarius)Mock Orange | 6.0-7.0 | 6.0-8.0 |
Eutrema japonicum (Wasabi) | 6.0-7.0 | |
F Pflanzenname | pH-Bereich | |
Bevorzugt | toleriert | |
Fackellilien/Raketenblumen (Kniphofia) | 6.0-7.5 | |
Fädige Palmlilie (Yucca filamentosa) | 5.5-7.0 | |
Farne - Streifenfarne (Asplenium) | 6.0-7.5 | |
Farne - Amerikanischer Weihnachtsfarn (Polystichum acrostichoides) | 6.0-7.5 | |
Farne - Davallia fejeensis | 6.0-7.5 | |
Farne - Frauenhaarfarne (Adiantum) | 6.0-8.0 | |
Farne - Mond-Sichelfarn (Cyrtomium) | 4.5-6.0 | |
Farne - Nephrolepis exaltata | 5.5-6.5 | |
Farne - Nestfarn (Asplenium nidus) | 5.0-5.5 | |
Farne - Notholaena | 6.0-7.5 | |
Farne - Pellefarn (Pellaea rotundifolia) | 6.0-8.0 | |
Farne - Straussenfarn (Matteuccia struthiopteris) | 5.5-7.5 | |
Feigen (Ficus) | 5.0-6.0 | - |
Feijoa/Brasilianische Guave (Acca sellowiana) | 5.0-7.5 | |
Fenchel (Foeniculum vulgare) | 5.0-6.0 | |
Fern - Harts Tonge | 7,0-8,0 | |
Fetthennen (Sedum) | 6.0-8.0 | |
Feuerdorn (Pyracantha) | 6.0-8.0 | |
Fichten (Picea) | 4.0-5.0 | |
Fiederaralien (Polyscias) | 6.0-7.5 | |
Fingerhirsen (Digitaria) | 6.0-7.0 | 5.0-7.5 |
Fingerhut (Digitalis) | 6.0-7.5 | |
Fittonien (Fittonia) | 5.5-6.5 | |
Flamingoblumen (Anthurium) | 5.0-6.0 | 5.0-7.5 |
Fleischfressende Pflanzen | 4.0-5.5 | |
Fleißige Lieschen (Impatiens walleriana) | 5.5-6.5 | |
Flieder (Syringa) | 6.0-8.0 | |
Flieder, Gemeine (Syringa vulgaris) | 6.0-7.5 | |
Flockenblumen (Centaurea) | 5.0-6.5 | |
Forsythien (Forsythia) | 6.0-8.0 | |
Freesien (Freesia) | 6.0-7.5 | |
Fritillaria | 6.0-7.5 | |
Fuchsien (Fuchsia) | 5.5-6.5 | |
Fuchsschwanz (Amaranthus) | 6.0-6.5 | |
G Pflanzenname | pH-Bereich | |
Bevorzugt | toleriert | |
Gardenien (Gardenia) | 5.0-6.0 | 4.5-7.5 |
Garten-Senfrauke
(Eruca sativa ) |
6.5-7.5 | |
Gartenkürbis (Cucurbita pepo) | 6.0-7.5 | |
Gazanien/Mittagsgold (Gazania) | 5.5-7.0 | |
Gerandeter Drachenbaum Dracaena marginata | 5.0-7.5 | |
Geranien/Storchschnäbel (Geranium) | 6.0-7.0 | 5.5-8.0 |
Gerste (Hordeum vulgare) | 6.5-7.5 | |
Gewöhnliche Douglasie (Pseudotsuga menziesii) | 6.0-7.0 | |
Ginster (Genista) | 6.5-7.5 | |
Gipskräuter (Gypsophila) | 6.0-7.5 | |
Gladiolen (Gladiolus) | 6.0-7.0 | 5.0-7.0 |
Glockenblumen (Campanula) | 5.5-6.5 | |
Gloxinia | 5.5-6.5 | |
Goldregen (Laburnum) | 6.0-7.0 | |
Goldruten (Solidago) | 5.0-7.0 | |
Götterbaum (Ailanthus) | 6.0-7.5 | |
Granatapfel (Punica granatum) | 5.5-6.5 | |
Grapefruit (Citrus × aurantium) | 6.0-7.5 | |
Greiskräuter (Senecio) | 6.0-7.0 | |
Grevilleen/Silbereichen (Grevillea) | 5.5-6.5 | |
Grüne Minze (Mentha spicata) | 55-7.5 | |
Grünkohl (Brassica oleracea var. sabellica L.) | 6.0-7.5 | |
Grünlilie (Chlorophytum comosum) | 6.0-7.5 | |
Guave (Psidium guajava) | 5.5-7.0 | 5.0-7.5 |
Gummibaum (Ficus elastica) | 5.0-6.0 | |
Günsel (Ajuga) | 4.0-6.0 | |
Gurke (Cucumis sativus) | 5.5-7.0 | 5.0-7.0 |
H Pflanzenname | pH-Bereich | |
Bevorzugt | toleriert | |
Hafer (Avena) | 5.0-6.0 | |
Haferwurzel (Tragopogon porrifolius) | 6.0-7.5 | |
Hahnenkamm (Celosia cristata) | 6.0-7.5 | |
Hartriegel (Cornus) | 5.0-7.0 | |
Haselnuss (Corylus avellana) | 6.0-7.0 | |
Hasenglöckchen (Hyacinthoides non-scripta) | 6.0-7.5 | |
Hawaiianische Baby-Holzrose (Argyreia nervosa) | 5.1-6.0 | |
Heckenkirschen/Geissblatt (Lonicera) | 6.0-7.5 | 5.5-8.0 |
Heidelbeeren (Vaccinium myrtillus) | 4.5-5.5 | |
Henne mit Küken (Tolmiea menziesii) | 5.0-6.0 | |
Herbst-Alraune (Mandragora autumnalis) | 6.0-6.5 | |
Hibiskus (Hibiscus) | 6.0-7.0 | 5.0-8.0 |
Himbeere (Rubus idaeus) | 5.0-6.5 | |
Hirse | 6.0-6.5 | |
Holzapfel (Malus sylvestris) | 6.0-7.5 | |
Hopfen (Humulus) | 6.0-7.5 | |
Hornkräuter (Cerastium) | 6.0-7.0 | |
Hortensien (blau) | 4.0-5.0 | |
Hortensien (Rosa) | 6.0-7.0 | |
Hortensien (weiß) | 6.5-8.0 | |
Hundszungen (Cynoglossum) | 6.0-7.5 | |
Hyazinthen (Hyacinthus) | 6.5-7.5 | |
I Pflanzenname | pH-Bereich | |
Bevorzugt | toleriert | |
Immergrün (Vinca) | 6.0-7.5 | |
Indigofera | 6.0-7.5 | |
Ingwer (Zingiber officinale) | 6.0-7.0 | 5.0-8.0 |
Iresinen (Iresine) | 5.0-6.5 | |
Ixora | 6.0-7.5 | 5.0-8.0 |
Jacaranda | 6.0-7.5 | |
Japanischer Schlangenbart | 6.0-7.0 | 5.0-8.0 |
Jasmin (Jasminum) | 5.5-7.0 | |
Johannisbeere, Schwarze (Ribes nigrum) | 6.0-8.0 | |
Johannisbeere, Rote (Ribes rubrum) | 5.5-7.0 | |
Johannisbeere, Weisse (Ribes sativum) | 6.0-8.0 | |
Johanniskraut (Hypericum) | 5.5-7.0 | |
Justicia brandegeeana | 5.5-6.5 | |
K Pflanzenname | pH-Bereich | |
Bevorzugt | toleriert | |
Kaffeepflanze (Coffea) | 5.0-6.0 | - |
Kakaobaum (Theobroma cacao) | 5.0-7.5 | |
Kaktus (Cactaceae) | 4.5-6.0 | |
Kaladien (Caladium) | 6.0-7.5 | - |
Kalanchoe | 6.0-7.5 | |
Kalmus (Acorus) | 5.0-6.5 | |
Kamelien (Camellia) | 4.5-5.5 | - |
Känguru-Dorn (Acacia paradoxa) | 6.0-8.0 | |
Känguru-Klime (Cissus antarctica) | 5.0-6.5 | |
Kanonierblumen (Pilea) | 6.0-8.0 | |
Kardinals-Lobelie (Lobelia cardinalis) | 5.0-6.0 | |
Karotte (Daucus carota subsp. sativus) | 5.5-6.5 | 5.0-7.0 |
Kartoffel, Süss (Ipomoea batatas) | 5.5-6.0 | |
Kartoffeln | 5.0-5.5 | 5.0-6.0 |
Kastanien (Castanea) | 5.0-6.5 | |
Kerrie (Kerria japonica) | 6.0-7.0 | |
Kerzen-Palmlilie (Yucca gloriosa) | 5.5-7.0 | |
Khat (Catha edulis) | 6.2-8.0 | |
Kiefern, Rot (Pinus resinosa) | 5.0-6.0 | |
Kiefern, Weiss (Pinus) | 4.5-6.0 | |
Kikuyugras (Pennisetum clandestinum) | 5.5-6.5 | |
Kirsche (Atropa belladonna) | 6.0-7.5 | |
Klebsamen (Pittosporum) | 5.5-6.5 | |
Klee (Trifolium) | 6.0-7.0 | |
Kletter-Feige (Ficus pumila) | 5.0-6.0 | |
Kletter-Spindelstrauch (Euonymus fortunei) | 5.5-7.0 | |
Klivien (Clivia) | 5.5-6.5 | |
Knoblauch (Allium sativum) | 5.5-7.5 | |
Knollige Zypergras (Cyperus rotundus) | 4.0-8.0 | |
Kohl (Brassica) | 6.0-7.5 | 5.5-7.5 |
Kohlrabi (Brassica oleracea var. gongylodes L.) | 6.0-7.5 | |
Kokardenblumen (Gaillardia) | 6.0-7.5 | |
Kokospalme (Cocos nucifera) | 6.0-8.0 | |
Kolabaum (Cola acuminata) | 5.0-6.0 | 4.3-7.0 |
Kolbenfaden (Aglaonema) | 5.0-6.0 | |
Kolbenfaden (Aglaonema) | 5.0-6.0 | |
Kolkwitzie (Linnaea amabilis) | 6.0-7.5 | |
Kopfsalat (Lactuca sativa) | 6.0-7.0 | 5.5-7.5 |
Korallenstrauch (Solanum pseudocapsicum) | 5.5-6.5 | |
Kornblume (Cyanus segetum) | 6.0-7.5 | |
Kosmeen (Cosmos) | 5.0-8.0 | |
Köstliche Fensterblatt (Monstera deliciosa) | 5.0-6.0 | |
Kranzschlinge (Stephanotis floribunda) | 6.0-7.0 | 5.5-7.5 |
Kresse (Lepidium) | 6.0-7.0 | |
Krokus (Crocus) | 6.0-8.0 | |
Kronwicken (Coronilla) | 6.5-7.5 | |
Kugelblumen (Globularia) | 5.5-7.0 | |
Kuhschellen (Pulsatilla) | 5.0-6.0 | |
Kumquats (Fortunella) | 6.0-7.5 | - |
Kürbisse (Cucurbita) | 5.5-7.5 | |
L Pflanzenname | pH-Bereich | |
Bevorzugt | toleriert | |
Lampionblume (Physalis alkekengi | 6.0-7.5 | |
Lanzenrosette (Aechmea) | 5.0-5.5 | |
Lauch (Allium ampeloprasum | 6.0-7.0 | 5.5-8.0 |
Lavendel (Lavandula) | 6.5-7.5 | |
Leberbalsam (Ageratum) | 6.0-7.5 | |
Lerchensporne (Corydalis) | 6.0-8.0 | |
Levkojen (Matthiola) | 6.0-7.5 | |
Liebesblume (Agapanthus orientalis ssy. Praecox) | 5.5-7.5 | |
Liguster (Ligustrum) | 6.0-7.0 | 5.5-7.0 |
Limabohne (Phaseolus lunatus) | 5.5-6.7 | 5.0-7.0 |
Limone (Citrus aurantiifolia) | 6.0-7.5 | 5.5-7.5 |
Linde (Tilia) | 6.0-7.5 | |
Linse (Lens culinaris) | 5.5-7.0 | |
Litchibaum (Litchi chinensis) | 6.0-7.0 | 4.5-7.5 |
Lobelien (Lobelia) | 6.0-7.5 | |
Lorbeer, Echter (Laurus nobilis) | 5.0-6.0 | |
Lorbeerrosen (Kalmia) | 4.5-5.0 | |
Losbäume (Clerodendrum | 5.0-6.0 | |
Löwenmaul (Antirrhinum) | 5.5-7.0 | |
Luffa cylindrica | 5.5-6.5 | 4.3-8.3 |
Lupinen (Lupinus) | 5.5-7.0 | |
Luzerne (Alfalfa) | 6.5-7.5 | 6.0-8.0 |
M Pflanzenname | pH-Bereich | |
Bevorzugt | toleriert | |
Ma Huang (Ephedra sinica) | 5.5-8.5 | |
Macadamia | 5.0-6.0 | |
Mädchenaugen (Coreopsis) | 5.0-6.0 | |
Magnolien (Magnolia) | 5.0-6.0 | 5.0-7.0 |
Mahonien (Mahonia) | 6.0-7.0 | |
Maiglöckchen (Convallaria majalis) | 4.5-6.0 | |
Mais, Süss (Zea mays) | 5.5-7.5 | |
Majoran (Origanum majorana) | 6.0-8.0 | |
Mandarine (Citrus tangerina) | 6.0-7.0 | 5.5-8.0 |
Mandelbaum (Prunus dulcis) | 5.5-7.0 | |
Mango (Mangifera indica) | 5.0-6.0 | 5.0-7.5 |
Mangold (Beta vulgaris subsp. Vulgaris) | 6.0-7.5 | |
Mannschild (Androsace) | 5.0-6.0 | |
Maranta leuconeura | 5.0-6.0 | |
Marien-Glockenblume (Campanula medium | 6.0-7.5 | |
Maulbeere (Morus) | 6.0-7.5 | |
Meerrettich (Armoracia rusticana) | 60-7.0 | |
Meetraubenbaum (Coccoloba uvifera) | 5.0-6.5 | |
Meier (Asperula) | 6.0-8.0 | |
Melone | 5.5-6.5 | |
Mimosen (Mimosa) | 5.0-7.0 | |
Minzen (Mentha) | 7.0-8.0 | 5.0-8.0 |
Mitella | 5.0-6.0 | |
Mittagsblumengewächse (Aizoaceae) | 6.0-8.0 | |
Mizuna | 6.5-7.0 | |
Mohn (Papaveraceae) | 6.0-7.5 | |
Monarda | 6.0-7.5 | |
Moos | 6.0-8.0 | |
Moos, Torfmoos (Sphagnum) | 3.5-5.0 | |
Moosfarne (Selaginella) | 6.0-7.0 | |
Moraea | 5.5-6.5 | |
Musa | 6.0-7.0 | 5.0-8.0 |
Myrte (Myrtus communis) | 6.0-8.0 | |
N Pflanzenname | pH-Bereich | |
Bevorzugt | toleriert | |
Narzissen (Narcissus) | 6.0-7.5 | |
Nektarine (Prunus persica var. Nucipersica) | 6.0-7.5 | |
Nelken (Dianthus) | 6.0-7.5 | |
Nelkenwurzen (Geum) | 6.0-7.5 | |
Neomarica | 5.5-6.5 | |
Nephthytis | 4.5-5.5 | |
Nicodernia | 6.0-8.0 | |
Nieswurz (Helleborus) | 6.0-7.5 | |
Nil-Lilie (Agapanthus orientalis) | 5.5-7.0 | |
Norfolk-Tanne (Araucaria heterophylla) | 5.0-6.0 | |
O Pflanzenname | pH-Bereich | |
Bevorzugt | toleriert | |
Ochsenaugen (Buphthalmum) | 6.0-8.0 | |
Ochsenzungen (Anchusa) | 6.0-7.5 | |
Okra (Abelmoschus esculentus) | 6.0-7.5 | |
Oleander (Nerium oleander) | 6.0-7.5 | |
Olivenbaum (Olea europaea) | 5.5-6.5 | |
Ölweiden (Elaeagnus) | 5.0-7.5 | |
Opiismenus | 5.0-6.0 | |
Orangenbaum | 6.0-7.5 | 5.5-8.0 |
Orchideen (Orchidaceae) | 4.5-5.5 | |
Oregano (Origanum vulgare) | 6.0-7.0 | |
Oryza | 5.0-6.5 | 4.5-8.0 |
Osterlilie (Lilium longiflorum) | 6.0-7.0 | |
P Pflanzenname | pH-Bereich | |
Bevorzugt | toleriert | |
Pak Choi (Brassica rapa chinensis) | 6.5-7.0 | |
Palmen (Palmae) | 6.0-7.5 | |
Pampelmuse (Citrus Maxima) | 5.5-6.5 | 5.5-7.0 |
Pantoffelblumen (Calceolaria) | 6.0-7.0 | |
Papaver somniferum | 6.5-8.0 | |
Papaya (Carica papaya) | 6.0-7.5 | |
Paprika (Capsicum) | 5.5-6.5 | 5.0-7.0 |
Papyrus (Cyperus papyrus) | 6.0-8.5 | |
Passionsblumen (Passiflora) | 6.0-8.0 | |
Passionsfrucht (Passiflora edulis) | 5.0-6.0 | 4.5-8.0 |
Pastinak (Pastinaca sativa) | 5.5-7.5 | |
Paulownien (Paulownia) | 6.0-8.0 | |
Pekannussbaum (Carya illinoinensis) | 4.0-6.0 | |
Pelargonien (Pelargonium) | 6.0-7.5 | |
Pellionia | 5.0-6.0 | |
Peperomien (Peperomia) | 5.0-6.0 | |
Peperoni (Capsium) | 5.0-6.5 | |
Petersilie (Petroselinum crispum) | 5.0-7.0 | |
Petunien (Petunia) | 6.0-7.5 | |
Pfefferminze (Mentha × piperita) | 6.0-7.5 | |
Pfefferstrauch (Piper nigrum), | 5.5-7.0 | |
Pfeifenblumen (Aristolochia) | 6.0-8.0 | |
Pfeifengräser (Molinia) | 4.0-5.0 | |
Pfeilwurze (Maranta) | 5.0-6.0 | |
Pfingstrosen (Paeonia) | 6.0-7.5 | |
Pfirsich (Prunus persica | 6.0-7.5 | |
Pflaume (Prunus domestica) | 6.0-7.5 | |
Philodendren (Philodendron) | 5.0-6.0 | |
Phlox | 5.0-6.5 | |
Pilz | 6.5-7.5 | |
Pistacio | 5.0-6.0 | |
Plectranthus esculentus | 6.0-7.5 | |
Phoenix robelinii | 6.1-6.5 | 5.5-7.0 |
Portulak (Portulaca oleracea) | 5.0-6.0 | 4.5-7.0 |
Portulakröschen (Portulaca grandiflora) | 6.0-7.0 | 5.0-8.0 |
Prachtglocken (Enkianthus) | 5.0-6.0 | |
Prachtscharten (Liatris) | 5.5-7.5 | |
Prachtspieren (Astilbe) | 6.0-8.0 | |
Prärielilien (Camassia | 6.0-8.0 | |
Primel, Chinesische (Primula sinensis) | 6.0-7.5 | |
Primeln (Primula) | 6.0-7.5 | |
Prunus | 6.5-7.5 | |
Purpur-Sonnenhut (Echinacea purpurea) | 5.0-7.5 | |
Pyrethrum | 6.0-7.5 | |
Q Pflanzenname | pH-Bereich | |
Bevorzugt | toleriert | |
Quitte (Cydonia oblonga) | 6.0-7.5 | |
R Pflanzenname | pH-Bereich | |
Bevorzugt | toleriert | |
Radicchio (Cichorium intybus var. foliosum) | 6.0-6.7 | |
Radieschen (Radix) | 6.0-7.0 | |
Rande (Beta vulgaris var. vulgaris) | 6.0-7.5 | |
Raps (Brassica napus) | 6.5-7.5 | |
Regenschirmbaum (Schefflera actinophylla) | 5.0-7.5 | |
Reis (Oryza) | 5.0-6.5 | 4.5-8.0 |
Rhabarber (Rheum rhabarbarum) | 5.5-7.0 | |
Rhododendren (Rhododendron) | 4.5-6.0 | |
Rhus | 5.0-6.5 | |
Ringelblume (Calendula officinalis) | 5.5-7.0 | 4.5-7.5 |
Rittersporn (Delphinium) | 6.0-7.5 | |
Roggen (Secale cereale) | 5.0-6.5 | |
Rose (rosa) | 5.5-7.0 | |
Rosenkohl | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 |
Rosmarin (Rosmarinus officinalis) | 5.0-6.0 | |
Rübstiel | 6.5-7.5 | |
